| Kvadratna glava (jedan cilindar) DB-253 | Kvadratna/okrugla glava (dvostruki cilindar) DB-385 | Kvadratna/okrugla glava (četiri cilindra) DB-586 | Četvrtasta/okrugla glava (četiri cilindra pod tlakom) DB-786 | Četvrtasta/okrugla glava (četiri cilindra pod tlakom) DB-1026 |
boja | Pet boja: crvena, plava, vojska zelena, žuta, zelena |
| Dizel motor: jednocilindrični 25/28/32 KS | Dizel motor: dvocilindrični 38ks | Dizel motor: četverocilindrični 58 KS | Dizelski motor: četverocilindrični kompresor 78 KS | Dizelski motor: četverocilindrični 4102 s kompresorom od 102 KS |
| 10 Mjenjač s velikom i malom brzinom | 130 Mjenjač s velikom i malom brzinom | 130 Mjenjač s velikom i malom brzinom | 140 Mjenjač s velikom i malom brzinom | 145 Mjenjač s velikom i malom brzinom |
Oprema | 7/10 brzina | Brzina 10/12 | Brzina 10/12 | Brzina 10/12 | Brzina 10/12 |
| | Pogon na sve kotače/Pogon na četiri kotača s dijeljenjem vremena |
| | | | | |
| 700-16/750-16/825-16 prilagodljiv | 700-16/750-16/825-16 prilagodljiv | 700-16/750-16/825-16 prilagodljiv | 700-16/750-16/825-16 prilagodljiv | 700-16/750-16/825-16 prilagodljiv |
| | | | | |
| | | | | ISUZU/1061&pojačalo; ISUZU/1080 |
| Hidraulički servo upravljač | Hidraulički servo upravljač | Hidraulički servo upravljač | Hidraulički servo upravljač | Hidraulički servo upravljač |
Način istovara | Dvocilindrični hidraulični poluautomatski istovar |
| Dvostruka baterija 24V (60 mA) | Dvostruka baterija 24V (60 mA) | Dvostruka baterija 24V (60 mA) | Dvostruka baterija 24V (60 mA) | Dvostruka baterija 24V (60 mA) |
| | | | | |
| Poljoprivredna kočija (mali model)/(veliki model)/prikolica za utovar žitarica/prikolica s ravnom platformom |
Veličina tovarnog sanduka | | | | | |
Ukupne dimenzije (DxŠxV)(mm) | | | | | |